学院首页        经济法论丛        知识产权研究院        中国文化法治网        联系我们   
学工通知
热点新闻
2023-11-09
11月7日晚,中南大学兼职教授聘任仪式在新校区毓秀楼116举行...
最新公告
2023-11-14
题目:环境纠纷指导性案例司法适用研究报告人:尤婷合作导师...
站内搜索
  
当前位置: 首页 >> 学生事务 >> 学工通知 >> 正文

法学院2023届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生公示名单

发布时间:2022-09-15    作者:    来源:     浏览次数:    



根据《中南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格的管理办法(试行)》(中大教字〔2021〕107号)和学校《关于做好2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作的通知》等文件精神,经学生自愿报名、资格筛选、专家审核等程序,现将我院2023届推免生推荐人选公示如下。


公示期从2022年9月15日起,公示10天。如有疑义,请在公示期内向学院2023届推免生工作组反映,联系电话073188660352或073188660217。

中南大学法学院

2022年9月15日


序号 院系代码 院系名
称(全称)
专业代码 
专业名称
(全称)
学号 姓名 性别 加权平均成绩 名次 排名人数 CET4/专四 CET6/专八 备注
1 20 法学院 2001 法学 8103190214 张雨 88.92 19
135 553 524 学科竞赛
2 20 法学院 2001 法学 8103190302 刘丁玲 92.16 1 135 640 585 专业面上指标
3 20 法学院 2001 法学 8103190123 彭梓熙 87.86 36 135 466 500 社会工作志愿服务
4 20 法学院 2001 法学 8103180412 张淳钰 91.24 2 135 606 569 专业面上指标
5 20 法学院 2001 法学 8103190520 田雨晴 90.99 3 135 632 581 专业面上指标
6 20 法学院 2001 法学 8103190713 马楚懿 90.95 4 135 566 594 专业面上指标
7 20 法学院 2001 法学 8103190224 周佳丽 90.81 6 135 580 573 专业面上指标
8 20 法学院 2001 法学 8210192120 廖浚超 90.73 8 135 603 496 专业面上指标
9 20 法学院 2001 法学 8103190114 林莞 84.84 81 135 551 434 高水平艺术团
10 20 法学院 2001 法学 8103190102 敖浚 90.39 9 135 535 479 专业面上指标
11 20 法学院 2001 法学 8103190323 邹颖 90.76 7 135 585 555 专业面上指标
12 20 法学院 2001 法学 8103190511 盛昕蕊 90.31 10 135 481 437 专业面上指标
13 20 法学院 2001 法学 8103190422 杨辰幸子 90.82 5 135 655 601 专业面上指标
14 20 法学院 2001 法学 8103190409 朱思懿 90.16 11 135 532 450 专业面上指标
15 20 法学院 2001 法学 8103190310 胡家豪 89.95 13 135 626 584 专业面上指标
16 20 法学院 2001 法学 8103190104 何金萍 89.62 16 135 594 549 专业面上指标
17 20 法学院 2001 法学 8103190417 王晓飞 89.74 15 135 599 467 专业面上指标
18 20 法学院 2001 法学 8103190120 李嘉容 88.78 22 135 571 510 专业面上指标
19 20 法学院 2001 法学 8103190318 陈敏 89.89 14 135 598 502 专业面上指标
20 20 法学院 2001 法学 8103190101 安锐 89.27 18 135 537 484 专业面上指标
21 20 法学院 2001 法学 8103190719 张誉文 88.31 28 135 574 452 专业面上指标
22 20 法学院 2001 法学 8103190403 范淑玲 90.09 12 135 544 475 专业面上指标
23 20 法学院 2001 法学 8103190515 骆雅妮 88.12 32 135 545 407 专业面上指标
24 20 法学院 2001 法学 8103190714 伍璇 88.8 21 135 598 582 专业面上指标
25 20 法学院 2001 法学 8103190203 张艺潼 88.9 20 135 609 535 专业面上指标
26 20 法学院 2001 法学 8103190311 毛俊龙 88.64 26 135 595 506 专业面上指标
27 20 法学院 2001 法学 8103190109 杨琳娟 88.73 23 135 560 456 专业面上指标
28 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8101190107 唐钟书 89.97 8
29 560 473 学科竞赛
29 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8105190310 江胡子璇 87.66 17 29 555 481 学科竞赛
30 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8103190821 谌立芳 92.48 1 29 616 580 专业面上指标
31 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8202191202 朱逸文 91.2 2 29 615 573 专业面上指标
32 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8103190812 吴玉祥 90.81 3 29 539 437 专业面上指标
33 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8103190523 袁静宜 90.72 5 29 662 545 专业面上指标
34 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8103190509 陈劭颖 90.62 6 29 621 593 专业面上指标
35 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8105190715 陈雅儒 90.79 4 29 481 400 专业面上指标
36 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8305191021 杨甄妮 89.49 11 29 650 632 专业面上指标
37 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8105190224 李爽 90.09
7
29 466 400 专业面上指标
38 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8103190215 钟传玉 88.46 14 29 581 567 专业面上指标
39 20 法学院 2007 法学卓越人才培养 8305191210 黄缨荑 88.2 15 29 607 492 专业建设